期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265196 | 15 | 单 | |||
3265195 | 15:12 | 1+2+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3265194 | 15:09 | 5+5+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3265193 | 15:05 | 1+5+7=13 | 19 | 单 | 对 |
3265192 | 15:02 | 4+6+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3265191 | 14:58 | 9+1+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3265190 | 14:55 | 4+8+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3265189 | 14:51 | 5+6+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3265188 | 14:48 | 2+1+0=03 | 18 | 双 | 错 |
3265187 | 14:44 | 0+5+8=13 | 22 | 双 | 错 |
3265186 | 14:41 | 7+6+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3265185 | 14:37 | 0+9+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3265184 | 14:34 | 9+7+5=21 | 11 | 单 | 对 |
3265183 | 14:30 | 7+5+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3265182 | 14:27 | 8+1+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3265181 | 14:23 | 5+7+2=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265195 | 07 | 小 | 单 | ||
3265194 | 13 | 小 | 单 | ||
3265193 | 13 | 小 | 单 | ||
3265192 | 18 | 大 | 双 | ||
3265191 | 18 | 大 | 双 | ||
3265190 | 21 | 大 | 单 | ||
3265189 | 17 | 大 | 单 | ||
3265188 | 03 | 小 | 单 | ||
3265187 | 13 | 小 | 单 | ||
3265186 | 22 | 大 | 双 | ||
3265185 | 13 | 小 | 单 | ||
3265184 | 21 | 大 | 单 | ||
3265183 | 14 | 大 | 双 | ||
3265182 | 17 | 大 | 单 | ||
3265181 | 14 | 大 | 双 | ||
3265180 | 22 | 大 | 双 | ||
3265179 | 18 | 大 | 双 | ||
3265178 | 13 | 小 | 单 | ||
3265177 | 08 | 小 | 双 | ||
3265176 | 14 | 大 | 双 | ||
3265175 | 14 | 大 | 双 | ||
3265174 | 14 | 大 | 双 | ||
3265173 | 18 | 大 | 双 | ||
3265172 | 16 | 大 | 双 | ||
3265171 | 19 | 大 | 单 | ||
3265170 | 03 | 小 | 单 | ||
3265169 | 13 | 小 | 单 | ||
3265168 | 15 | 大 | 单 | ||
3265167 | 12 | 小 | 双 | ||
3265166 | 04 | 小 | 双 | ||
3265165 | 11 | 小 | 单 | ||
3265164 | 21 | 大 | 单 | ||
3265163 | 15 | 大 | 单 | ||
3265162 | 10 | 小 | 双 | ||
3265161 | 23 | 大 | 单 | ||
3265160 | 07 | 小 | 单 | ||
3265159 | 04 | 小 | 双 | ||
3265158 | 05 | 小 | 单 | ||
3265157 | 15 | 大 | 单 | ||
3265156 | 22 | 大 | 双 | ||
3265155 | 07 | 小 | 单 | ||
3265154 | 06 | 小 | 双 | ||
3265153 | 22 | 大 | 双 | ||
3265152 | 09 | 小 | 单 | ||
3265151 | 20 | 大 | 双 | ||
3265150 | 15 | 大 | 单 | ||
3265149 | 08 | 小 | 双 | ||
3265148 | 10 | 小 | 双 | ||
3265147 | 20 | 大 | 双 | ||
3265146 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出23 22 15 16 15 07 17 07 09 07 |