期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310863 | 05 | 单 | |||
3310862 | 05:49 | 2+1+6=09 | 09 | 单 | 对 |
3310861 | 05:45 | 3+6+5=14 | 02 | 双 | 对 |
3310860 | 05:42 | 0+9+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3310859 | 05:38 | 6+4+8=18 | 14 | 双 | 对 |
3310858 | 05:35 | 5+5+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3310857 | 05:31 | 7+8+6=21 | 21 | 单 | 对 |
3310856 | 05:28 | 5+4+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3310855 | 05:24 | 1+2+1=04 | 09 | 单 | 错 |
3310854 | 05:21 | 7+6+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3310853 | 05:17 | 3+5+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3310852 | 05:14 | 9+8+2=19 | 11 | 单 | 对 |
3310851 | 05:10 | 0+6+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3310850 | 05:07 | 2+7+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3310849 | 05:03 | 5+3+6=14 | 10 | 双 | 对 |
3310848 | 05:00 | 2+2+5=09 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310862 | 09 | 小 | 单 | ||
3310861 | 14 | 大 | 双 | ||
3310860 | 12 | 小 | 双 | ||
3310859 | 18 | 大 | 双 | ||
3310858 | 15 | 大 | 单 | ||
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 | ||
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 | ||
3310837 | 16 | 大 | 双 | ||
3310836 | 15 | 大 | 单 | ||
3310835 | 14 | 大 | 双 | ||
3310834 | 13 | 小 | 单 | ||
3310833 | 11 | 小 | 单 | ||
3310832 | 12 | 小 | 双 | ||
3310831 | 07 | 小 | 单 | ||
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 | ||
3310828 | 23 | 大 | 单 | ||
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 | ||
3310825 | 16 | 大 | 双 | ||
3310824 | 13 | 小 | 单 | ||
3310823 | 11 | 小 | 单 | ||
3310822 | 13 | 小 | 单 | ||
3310821 | 13 | 小 | 单 | ||
3310820 | 09 | 小 | 单 | ||
3310819 | 14 | 大 | 双 | ||
3310818 | 09 | 小 | 单 | ||
3310817 | 05 | 小 | 单 | ||
3310816 | 13 | 小 | 单 | ||
3310815 | 09 | 小 | 单 | ||
3310814 | 18 | 大 | 双 | ||
3310813 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出14 07 13 14 13 18 13 13 15 10 |