期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304922 | 08 | 小 | |||
3304921 | 11:00 | 9+1+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3304920 | 10:57 | 0+2+2=04 | 13 | 小 | 对 |
3304919 | 10:53 | 1+0+8=09 | 09 | 小 | 对 |
3304918 | 10:50 | 0+4+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3304917 | 10:46 | 9+8+4=21 | 12 | 小 | 错 |
3304916 | 10:43 | 7+5+0=12 | 08 | 小 | 对 |
3304915 | 10:39 | 2+7+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3304914 | 10:36 | 8+2+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3304913 | 10:32 | 8+6+6=20 | 05 | 小 | 错 |
3304912 | 10:29 | 2+0+0=02 | 17 | 大 | 错 |
3304911 | 10:25 | 0+7+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3304910 | 10:22 | 3+5+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3304909 | 10:18 | 0+6+9=15 | 08 | 小 | 错 |
3304908 | 10:15 | 9+6+5=20 | 14 | 大 | 对 |
3304907 | 10:11 | 9+1+6=16 | 04 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304921 | 12 | 小 | 双 | ||
3304920 | 04 | 小 | 双 | ||
3304919 | 09 | 小 | 单 | ||
3304918 | 04 | 小 | 双 | ||
3304917 | 21 | 大 | 单 | ||
3304916 | 12 | 小 | 双 | ||
3304915 | 13 | 小 | 单 | ||
3304914 | 15 | 大 | 单 | ||
3304913 | 20 | 大 | 双 | ||
3304912 | 02 | 小 | 双 | ||
3304911 | 09 | 小 | 单 | ||
3304910 | 08 | 小 | 双 | ||
3304909 | 15 | 大 | 单 | ||
3304908 | 20 | 大 | 双 | ||
3304907 | 16 | 大 | 双 | ||
3304906 | 07 | 小 | 单 | ||
3304905 | 14 | 大 | 双 | ||
3304904 | 08 | 小 | 双 | ||
3304903 | 13 | 小 | 单 | ||
3304902 | 01 | 小 | 单 | ||
3304901 | 20 | 大 | 双 | ||
3304900 | 18 | 大 | 双 | ||
3304899 | 11 | 小 | 单 | ||
3304898 | 14 | 大 | 双 | ||
3304897 | 25 | 大 | 单 | ||
3304896 | 06 | 小 | 双 | ||
3304895 | 17 | 大 | 单 | ||
3304894 | 14 | 大 | 双 | ||
3304893 | 15 | 大 | 单 | ||
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 | ||
3304889 | 08 | 小 | 双 | ||
3304888 | 07 | 小 | 单 | ||
3304887 | 19 | 大 | 单 | ||
3304886 | 16 | 大 | 双 | ||
3304885 | 25 | 大 | 单 | ||
3304884 | 09 | 小 | 单 | ||
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 | ||
3304879 | 14 | 大 | 双 | ||
3304878 | 15 | 大 | 单 | ||
3304877 | 21 | 大 | 单 | ||
3304876 | 13 | 小 | 单 | ||
3304875 | 08 | 小 | 双 | ||
3304874 | 21 | 大 | 单 | ||
3304873 | 14 | 大 | 双 | ||
3304872 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出21 10 17 08 08 15 12 11 19 06 |