期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287854 | 开奖中 | 18 | 大 双 | ||
3287853 | 00:16 | 6+9+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3287852 | 00:13 | 5+5+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3287851 | 00:09 | 3+7+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3287850 | 00:06 | 9+6+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3287849 | 00:02 | 9+2+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3287848 | 23:59 | 8+7+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3287847 | 23:55 | 9+3+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3287846 | 23:52 | 9+7+1=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3287845 | 23:48 | 9+9+6=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3287844 | 23:45 | 6+7+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3287843 | 23:41 | 9+3+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3287842 | 23:38 | 3+0+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3287841 | 23:34 | 4+4+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3287840 | 23:31 | 2+2+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3287839 | 23:27 | 2+1+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287853 | 15 | 大 | 单 | ||
3287852 | 11 | 小 | 单 | ||
3287851 | 13 | 小 | 单 | ||
3287850 | 22 | 大 | 双 | ||
3287849 | 13 | 小 | 单 | ||
3287848 | 24 | 大 | 双 | ||
3287847 | 19 | 大 | 单 | ||
3287846 | 17 | 大 | 单 | ||
3287845 | 24 | 大 | 双 | ||
3287844 | 22 | 大 | 双 | ||
3287843 | 16 | 大 | 双 | ||
3287842 | 04 | 小 | 双 | ||
3287841 | 16 | 大 | 双 | ||
3287840 | 08 | 小 | 双 | ||
3287839 | 04 | 小 | 双 | ||
3287838 | 15 | 大 | 单 | ||
3287837 | 18 | 大 | 双 | ||
3287836 | 16 | 大 | 双 | ||
3287835 | 19 | 大 | 单 | ||
3287834 | 07 | 小 | 单 | ||
3287833 | 24 | 大 | 双 | ||
3287832 | 15 | 大 | 单 | ||
3287831 | 09 | 小 | 单 | ||
3287830 | 17 | 大 | 单 | ||
3287829 | 10 | 小 | 双 | ||
3287828 | 13 | 小 | 单 | ||
3287827 | 17 | 大 | 单 | ||
3287826 | 17 | 大 | 单 | ||
3287825 | 09 | 小 | 单 | ||
3287824 | 21 | 大 | 单 | ||
3287823 | 19 | 大 | 单 | ||
3287822 | 17 | 大 | 单 | ||
3287821 | 16 | 大 | 双 | ||
3287820 | 08 | 小 | 双 | ||
3287819 | 11 | 小 | 单 | ||
3287818 | 08 | 小 | 双 | ||
3287817 | 08 | 小 | 双 | ||
3287816 | 09 | 小 | 单 | ||
3287815 | 22 | 大 | 双 | ||
3287814 | 21 | 大 | 单 | ||
3287813 | 16 | 大 | 双 | ||
3287812 | 20 | 大 | 双 | ||
3287811 | 03 | 小 | 单 | ||
3287810 | 08 | 小 | 双 | ||
3287809 | 04 | 小 | 双 | ||
3287808 | 14 | 大 | 双 | ||
3287807 | 02 | 小 | 双 | ||
3287806 | 06 | 小 | 双 | ||
3287805 | 21 | 大 | 单 | ||
3287804 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出04 24 13 15 14 08 10 21 14 08 |